Hướng dẫn chọn size
Đo cơ thể bằng thước dây mềm, đứng thẳng và thả lỏng. Nếu số đo nằm giữa hai size, hãy chọn size lớn hơn với áo khoác và size nhỏ hơn với đồ co giãn.
Trang phục nữ
| Size | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80–84 | 62–66 | 86–90 | 150–158 | 42–48 |
| M | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 155–163 | 48–54 |
| L | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 160–168 | 54–60 |
| XL | 92–96 | 74–78 | 98–102 | 163–170 | 60–66 |
Trang phục nam
| Size | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–90 | 70–74 | 160–167 | 50–58 |
| M | 90–94 | 74–78 | 165–172 | 58–66 |
| L | 94–98 | 78–82 | 170–176 | 66–74 |
| XL | 98–104 | 82–88 | 174–182 | 74–82 |
Giày dép
Đo chiều dài bàn chân từ gót tới đầu ngón dài nhất vào buổi chiều, khi bàn chân ở kích thước lớn nhất.
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài bàn chân (cm) | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,5 |
Phụ kiện
Mũ bucket và mũ cói là Free size (vòng đầu 56–58cm), có dây chun điều chỉnh bên trong.
Vẫn chưa chắc? Nhắn cho chúng tôi chiều cao, cân nặng và sản phẩm bạn thích, nhân viên sẽ tư vấn size phù hợp.